和平船,Peace Boat Hong Kong,和平號香港,天藍星號,peace boat香港,Zenith
和平船,Peace Boat Hong Kong,和平號香港,天藍星號,peace boat香港,Zenith
和平船天藍星號第5回-102 日
航程:2021年8月26日 – 2021年12月5日
香港啟航第5回
價錢表
|
||
房種 | Friendly 同行共享艙 (4 人一房) | Pair 雙人房 |
Inside 內艙房 | $91100 |
$114200 |
Outside 2 海景房 (Deck 樓層 9) | N/A | $120900 |
Outside 2 海景房 (Deck 樓層 4-8) | $100800 |
$124500 |
Balcony 2 露台房 2 (Deck 樓層 10) | N/A 不適用 | $164600 |
Balcony 1 露台房 1 (Deck 樓層 9-11) | N/A 不適用 | $174900 |
Junior Suite 2 迷你套房 2 (Deck 10 樓) | N/A 不適用 | $225300 |
Junior Suite 1 迷你套房 1 (Deck 10–11 樓) | N/A 不適用 | $235000 |
Deluxe Suite 豪華套房 (Deck 10 樓) | N/A 不適用 | $295700 |
–8 月 31 日前報名,船費 85 折優惠
✅Port Charge 港務費: 3,220
✅Gratuities 預繳服務小費: $5,610
✅International Tourist Tax 日本旅客稅: $70
✅Friendly 同行共享艙 – 由船公司安排同性別乘客,入住四人艙房並共享設備
✅單人乘客如入住雙人房,須繳付雙人房每位費用之 180%詳情請向職員查詢 |
||
–需提前最少90天預訂
✅和平船天藍星號 第5回環球航程
✅起航:2021年8月26日 – 2021年12月5日
✅簽證:由於停泊港口眾多,請先行預留時間作簽證申請,亦可查詢相關機構
|
8/26 | 清晨 | 入港 | 香港香港 |
午後 | 出發地 | ||
8/30 | 清晨 | 入港 | 新加坡 |
午夜 | 出發地 | ||
9/1 | 清晨 | 入港 | 檳城(馬來西亞) |
午夜 | 出發地 | ||
9/6 | 清晨 | 入港 | 科欽(印度) |
晚上 | 出發地 | ||
蘇伊士運河通道 | |||
---|---|---|---|
9/16 | 午後 | 入港 | 塞得港(埃及) |
9/17 | 晚上 | 出發地 | |
9/19 | 清晨 | 錨點 | 聖托里尼(希臘) |
晚上 | 出發地 | ||
9/20 | 清晨 | 入港 | 比雷埃夫斯(希臘) |
午夜 | 出發地 | ||
9/22 | 清晨 | 入港 | 伊斯坦布爾(土耳其) |
午夜 | 出發地 | ||
9/25 | 清晨 | 入港 | 卡塔尼亞(意大利) |
午後 | 出發地 | ||
9/27 | 清晨 | 入港 | 馬賽(法國) |
晚上 | 出發地 | ||
9/28 | 清晨 | 入港 | 巴塞羅那(西班牙) |
晚上 | 出發地 | ||
9/30 | 清晨 | 入港 | 丹吉爾(摩洛哥) |
晚上 | 出發地 | ||
10/4 | 第一次極光機會 | ||
10/5 | 第二次極光機會 | ||
10/6 | 極光第三次機會 | ||
10/7 | 第四次極光機會 | ||
10/8 | 清晨 | 入港 | 雷克雅未克(冰島) |
午後 | 出發地 | ||
第五屆極光機會 | |||
10/15 | 清晨 | 入港 | 紐約(美國) |
午夜 | 出發地 | ||
10/20 | 清晨 | 入港 | 奧喬里奧斯(牙買加) |
晚上 | 出發地 | ||
10/22 | 午後 | 入港 | 克里斯托瓦爾(巴拿馬) |
10/23 | 清晨 | 出發地 | |
巴拿馬運河通道 | |||
10/27 | 清晨 | 入港 | 卡亞俄(秘魯) |
10/28 | — | 泊位 | |
10/29 | — | 泊位 | |
10/30 | 午夜 | 出發地 | |
11/6 | 清晨 | 錨點 | 復活節島 |
晚上 | 出發地 | ||
11/15 | 清晨 | 入港 | 帕皮提(塔希提島) |
晚上 | 出發地 | ||
11/16 | 清晨 | 錨點 | 波拉波拉島(大溪地) |
晚上 | 出發地 | ||
11/23 | 清晨 | 入港 | 卡胡魯伊(夏威夷) |
晚上 | 出發地 | ||
11/24 | 清晨 | 入港 | 檀香山(夏威夷) |
午夜 | 出發地 | ||
12/5 | 清晨 | 返回港口 | 橫濱 |
套票包括
- 郵輪住宿並享用船上膳食及娛樂設施、 旅遊業議會 0.15%印花稅
費用不包括 (If applicable 如適用)
- 各地機場離境稅、航空燃油附加費、香港機場保安稅、機場建設費、季節性附加費、旅行社服務費、港務費、港口稅、岸上觀光、需付費食品及飲品、船員小 費、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、護照簽發 / 簽證費用、旅遊保險、其他 個人消費
取消訂位條款
- 啟航日期前取消訂位 / 取消訂位費用
- 366 日或之前 HK$1,500 per person / transaction 位 / 交易
- 365 – 181Days 日 全額費用之百分之十
- 180 – 91 Days 日 全額費用之百分之三十
- 90 – 31 Days 日 全額費用之百分之七十
- 30 – 0 Days 日 / 未有登船 全額費用