和平船,Peace Boat Hong Kong,和平號香港,天藍星號,和平號遊輪,peace boat,peace boat香港,Zenith
和平船,Peace Boat Hong Kong,和平號香港,天藍星號,和平號遊輪,peace boat,peace boat香港,Zenith
和平船天藍星號第6回-107 日
航程:2021年12月15日 – 2022年3月31日
遊歷非洲南美大自然
價錢表
|
||
房種 | Friendly 同行共享艙 (4 人一房) | Pair 雙人房 |
Inside 內艙房 | $96000 |
$120900 |
Outside 2 海景房 (Deck 樓層 9) | N/A | $128200 |
Outside 2 海景房 (Deck 樓層 4-8) | $106900 |
$131800 |
Balcony 2 露台房 2 (Deck 樓層 10) | N/A 不適用 | $174300 |
Balcony 1 露台房 1 (Deck 樓層 9-11) | N/A 不適用 | $185200 |
Junior Suite 2 迷你套房 2 (Deck 10 樓) | N/A 不適用 | $238000 |
Junior Suite 1 迷你套房 1 (Deck 10–11 樓) | N/A 不適用 | $249000 |
Deluxe Suite 豪華套房 (Deck 10 樓) | N/A 不適用 | $312700 |
–12 月 31 日前報名,船費 85 折優惠
✅Port Charge 港務費: 3,500
✅Gratuities 預繳服務小費: $5,885
✅International Tourist Tax 日本旅客稅: $70
✅Friendly 同行共享艙 – 由船公司安排同性別乘客,入住四人艙房並共享設備
✅單人乘客如入住雙人房,須繳付雙人房每位費用之 180%詳情請向職員查詢 |
||
–需提前最少90天預訂
✅和平船天藍星號 第6回環球航程
✅起航:2021年12月15日 – 2022年3月31日
✅簽證:由於停泊港口眾多,請先行預留時間作簽證申請,亦可查詢相關機構
|
12/15 | 午後 | 出發地 | 橫濱 |
12/16 | 晚上 | 出發地 | 神戶 |
12/21 | 清晨 | 入港 | 廣州(中國) |
晚上 | 出發地 | ||
12/23 | 清晨 | 入港 | 峴港(越南) |
12/24 | 午後 | 出發地 | |
12/27 | 清晨 | 入港 | 新加坡 |
午夜 | 出發地 | ||
1/6 | 清晨 | 入港 | 路易港(毛里求斯) |
晚上 | 出發地 | ||
1/7 | 清晨 | 入港 | 留尼汪島(法國領土) |
晚上 | 出發地 | ||
1/9 | 清晨 | 入港 | Ehoara(馬達加斯加) |
1/10 | 午後 | 出發地 | |
1/14 | 清晨 | 入港 | 伊麗莎白港(南非) |
1/15 | 晚上 | 出發地 | |
1/17 | 清晨 | 入港 | 開普敦(南非) |
午夜 | 出發地 | ||
1/20 | 清晨 | 入港 | 華維斯灣(納米比亞) |
晚上 | 出發地 | ||
1/29 | 清晨 | 入港 | 里約熱內盧(巴西) |
晚上 | 出發地 | ||
1/30 | 午後 | 入港 | 桑托斯(巴西) |
晚上 | 出發地 | ||
2/2 | 清晨 | 入港 | 蒙得維的亞(烏拉圭) |
午後 | 出發地 | ||
2/3 | 清晨 | 入港 | 布宜諾斯艾利斯(阿根廷) |
2/4 | 午夜 | 出發地 | |
2/9 | 清晨 | 入港 | 烏斯懷亞(阿根廷) |
2/10 | 清晨 | 出發地 | |
巴塔哥尼亞峽灣觀光 | |||
---|---|---|---|
2/16 | 清晨 | 入港 | 瓦爾帕萊索(智利) |
晚上 | 出發地 | ||
2/22 | 清晨 | 錨點 | 復活節島 |
晚上 | 出發地 | ||
3/3 | 清晨 | 入港 | 帕皮提(塔希提島) |
晚上 | 出發地 | ||
3/10 | 午後 | 入港 | 奧克蘭(新西蘭) |
晚上 | 出發地 | ||
3/14 | 清晨 | 入港 | 悉尼(澳洲) |
晚上 | 出發地 | ||
3/16 | 清晨 | 入港 | 布里斯班(澳洲) |
晚上 | 出發地 | ||
大堡礁航行 | |||
3/19 | 清晨 | 入港 | 凱恩斯(澳洲) |
晚上 | 出發地 | ||
3/22 | 清晨 | 入港 | 瓜達爾卡納爾島(所羅門群島) |
晚上 | 出發地 | ||
硫磺島沿海航行 | |||
3/31 | 清晨 | 返回港口 | 橫濱 |
套票包括
- 郵輪住宿並享用船上膳食及娛樂設施、 旅遊業議會 0.15%印花稅
費用不包括 (If applicable 如適用)
- 各地機場離境稅、航空燃油附加費、香港機場保安稅、機場建設費、季節性附加費、旅行社服務費、港務費、港口稅、岸上觀光、需付費食品及飲品、船員小 費、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、護照簽發 / 簽證費用、旅遊保險、其他 個人消費
取消訂位條款
- 啟航日期前取消訂位 / 取消訂位費用
- 366 日或之前 HK$1,500 per person / transaction 位 / 交易
- 365 – 181Days 日 全額費用之百分之十
- 180 – 91 Days 日 全額費用之百分之三十
- 90 – 31 Days 日 全額費用之百分之七十
- 30 – 0 Days 日 / 未有登船 全額費用